제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 맥스. 출력 전원: | 3000W |
---|---|---|---|
사용: | 금속 용접 | 단일 펄스 에너지: | 110j |
펄스폭: | 0.1-10ms | 사고 방식: | 1064nm |
초점 지름: | 0.2-2mm | 크기: | 1000x550x1150mm |
보증: | 2년 | 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 | 서보 모터 브랜드: | 후지 |
가이드 레일 브랜드: | HIWIN | 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
체중 (킬로그램): | 400 KG | 핵심 판매 요소: | 유연한 생산 |
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2023년 |
핵심 부품에 대한 보증: | 2년 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 레이저 소스, 레이저 헤드, 워터 칠러 |
적용: | 용접 제품 | 레이저 파워: | 1000W 2000W 3000W(옵션) |
레이저 유형: | 연속적인 파이버 레이저 | 키워드: | 5축 자동 레이저 용접기 |
용접 모드: | 연속용접 | 냉각 시스템: | 물은 식었습니다 |
레이저 소스: | Raycus IPG JPT MAX 옵션 | 용접 재료: | 스테인레스 스틸 탄소강 등 (금속 레이저 용접기) |
장점: | 완전 자동 | 전원 공급: | AC220v/380v |
모델
|
BFW1000/BFW1500/BFW2000/BFW3000
|
레이저 타입
|
CW 섬유 레이저
|
레이저 파장
|
1060nm
|
레이저 최대 전력
|
1000W /1500W/2000W/3000W
|
용접점
|
0.1-5.0 MM 조정 가능
|
전체 전력 소비
|
8kw /10KW /12KW /14KW
|
최소 선 너비
|
≤0.15mm
|
냉각 시스템
|
물 냉각
|
연속적인 근무 시간
|
24시간
|
환경 온도
|
0~35°C
|
전력 요구 사항
|
380V/3단계 /50Hz 또는 60Hz
|
담당자: Mr. Andy Yue
전화 번호: +8613910058345