제품 상세 정보:
|
적용: | 레이저 절단 | 적용 가능한 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 1500mm*3000mm | 커팅 스피드: | 80m-120m/분 |
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 두께를 줄이기: | 12mm |
CNC 또는 전혀: | 네 | 냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | 사이피컷 | 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 | 서보 모터 브랜드: | 후지 |
가이드 레일 브랜드: | PMI | 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
체중 (킬로그램): | 3500kg | 핵심 판매 요소: | 자동 |
광학렌즈 브랜드: | 사고 방식 | 보증: | 2년 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하는 재료사, 기계 정비소, 건설 작업을 구축하기 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 기타, 엔진, 레이저 소스 | 운용 모드: | 지속파 |
구성: | 4 주축 | 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
특징: | 자동화 로딩 | 제품 이름: | CNC 섬유 래이저 커팅 머신 |
키워드: | 파이버 레이저 커팅 머신 | 기능: | 금속 물질군을 줄이기 |
레이저 파워: | 1000W /1500W/ 2000W / 3000W | 자르는 소재: | 스테인레스 강 탄소강 |
냉각 시스템: | 물 냉각기 냉각 시스템 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
제어 시스템: | Cpycut 제어 | 작업 영역: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmX6000mm |
핵심 단어: | 중국 Cnc 레이저 커터 기계 | 항구: | 중국 천진 |
모델 번호:
|
BFC 시리즈
|
|
|
|
|||
레이저 타입
|
라이쿠스 중국
|
|
|
|
|||
레이저 파장
|
1060nm
|
|
|
|
|||
레이저 최대 전력
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
최대 절단 두께
|
≤12mm
|
|
|
|
|||
전체 전력 소비
|
<35KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
작업 크기
|
3000*1500mm ~ 8000*2500MM
|
|
|
|
|||
최대 절단 속도
|
0-30m/min (물질과 두께에 따라)
|
|
|
|
|||
X, Y, Z 축 방향 정밀성
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
X, Y, Z 축 반복 정확성
|
≤±0.03mm /m
|
|
|
|
|||
최소 선 너비
|
≤0.15mm
|
|
|
|
|||
최대 빈 구동 속도
|
100m/min
|
|
|
|
|||
운전방법
|
수입된 서보 모터
|
|
|
|
|||
전송 방식
|
Y축 수입 기어 래크 더블 드라이버, X축 수입 구슬 나사
|
|
|
|
|||
작업 테이블 최대 부하
|
3~6톤
|
|
|
|
|||
냉각 시스템
|
물 냉각
|
|
|
|
|||
연속 작업 시간
|
24시간
|
|
|
|
|||
환경 온도
|
0~35°C
|
|
|
|
|||
전력 요구 사항
|
380V/3단계 /50Hz 또는 60Hz
|
|
|
|
담당자: Mr. Andy Yue
전화 번호: +8613910058345