|
제품 상세 정보:
|
적용: | 레이저 절단, 자동 레이저 조각 및 절단 | 적용 가능한 소재: | 금속 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 레이저 유형: | 섬유 레이저 |
영역 커팅: | 400mm*400mm | 커팅 스피드: | ≤7000mm/s |
지원받은 그래픽 형식: | AI, BMP, Dst, 드위그, 데이터 교환 방식, DXP, LAS, 전력선을 이용한 통신 | 두께를 줄이기: | 0.1-20mm |
CNC 또는 전혀: | 네 | 냉방 모드: | 물 냉각 |
제어 소프트웨어: | CYPCUT2000 | 레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 |
레이저 헤드 브랜드: | 레이툴스 | 서보 모터 브랜드: | 지멘스 |
가이드 레일 브랜드: | PMI | 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 |
체중 (킬로그램): | 900 KG | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
광학렌즈 브랜드: | 실력 | 보증: | 2년 |
적용 가능한 산업: | 공장을 제조하면서, 회사를 광고하기 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 구성 요소: | 기타, 레이저 소스 | 운용 모드: | 지속파 |
구성: | 갠트리 타입 | 제품은 취급되었습니다: | 박판 금속 |
특징: | 프로그램 가능합니다 | 적용 가능한 소재: | 귀금속 |
선 폭: | ≤30μm | 레이저 파워: | 500W / 1000W / 2000W / 3000W |
레이저 소스: | 레이퀴스 IPG | 제품 이름: | 섬유 레이저 금속 절단기 |
구동 시스템: | 야스카와 서보 시스템 | 전원 공급: | 380V/50/60HZ |
레이저 튜브 유형: | CW 섬유 | 항구: | 톈진 |
모델 번호:
|
BFC1000
|
|
|
|
|||
레이저 타입
|
레이커스/맥스 파이버, 중국
|
|
|
|
|||
레이저 파장
|
1060nm
|
|
|
|
|||
레이저 최대 전력
|
1000W
|
|
|
|
|||
최대 절단 두께
|
≤12mm
|
|
|
|
|||
전체 전력 소비
|
<18KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
작업 크기
|
3000*1500mm
|
|
|
|
|||
최대 절단 속도
|
0-30m/min (물질과 두께에 따라)
|
|
|
|
|||
X, Y, Z 축 방향 정밀성
|
≤±0.03mm/m
|
|
|
|
|||
X, Y, Z 축 반복 정확성
|
≤±0.03mm /m
|
|
|
|
|||
최소 선 너비
|
≤0.15mm
|
|
|
|
|||
최대 빈 구동 속도
|
100m/min
|
|
|
|
|||
운전방법
|
수입된 서보 모터
|
|
|
|
|||
전송 방식
|
Y축 수입 기어 래크 더블 드라이버, X축 수입 구슬 나사
|
|
|
|
|||
작업 테이블 최대 부하
|
1~3톤
|
|
|
|
|||
냉각 시스템
|
물 냉각
|
|
|
|
|||
연속 작업 시간
|
24시간
|
|
|
|
|||
환경 온도
|
0~35°C
|
|
|
|
|||
전력 요구 사항
|
380V/3단계 /50Hz 또는 60Hz
|
|
|
|
담당자: Mr. Andy Yue
전화 번호: +8613910058345